Par banku Privātpersonām Uzņēmumiem Cenrādis Partneri
Kontakti
Adrese:
Katlakalna 1, Rīga, LV-1073
Tālrunis:
(+371) 6 777 2 999
Fakss:
(+371) 6 777 2 998
E-pasta adrese:
info@lpb.lv
Valūtas kursi attiecībā pret latu uz 23/02/2012
     
Valūtas kods Valūta Latvijas Banka Mēs pērkam Mēs pārdodam
Skaidrā naudā Ar pārskaitījumu Skaidrā naudā Ar pārskaitījumu
LVL Lati 1 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
USD ASV dolāri 1 0.53100 0.52030 0.52140 0.53150 0.53040
EUR Eiro 1 0.70280 0.69120 0.69260 0.70530 0.70390
RUB Krievijas rublis 1 0.01780 0.01730 0.01750 0.01810 0.01800
GBP Lielbritānijas mārciņa 1 0.83900 0.81500 0.81710 0.83510 0.83320
LTL Lietuvas lits 1 0.20400 0.19960 0.20040 0.20500 0.20410
JPY Japānas jena 100 0.66400 - 0.64870 - 0.66330
CHF Šveices franks 1 0.58200 - 0.57250 - 0.58610
DKK Dānijas krona 1 0.09450 - 0.09280 - 0.09500
NOK Norvēģijas krona 1 0.09350 0.09150 0.09210 0.09480 0.09430
CAD Kanādas dolārs 1 0.53300 - 0.52100 - 0.53300
AUD Austrālijas dolārs 1 0.56700 - 0.55470 - 0.56720
SEK Zviedrijas krona 1 0.08000 0.07790 0.07810 0.08010 0.07990
LV   |   EN   |   RU
Noderīgi
© AS Latvijas pasta banka 2008—2012